THRESHOLD AND FLOOR 框・床
家の顔となる玄関に木材を用いると 温もりや柔らかさを感じることができます。 無垢の素材を使ったフローリングや框も取り扱っています。 上り框 玄関から廊下への上がり口の縁に渡す横木。 玄関に段差を設け、フローリングの縁の水平材として用います。 木目の美しい銘木が好まれます。 付け框 玄関の土間と壁の区切りに用いる横木。 上がり框と同じ木を使用することでより美しく玄関を彩ります。 フローリング 木質系の床材。 無垢材のフローリングも取り扱っています。 |
本ページはリニューアル中です
THRESHOLD AND FLOOR PLICELIST 框・床プライスリスト
品種 | 厚 | 巾 | 長 | 品番 | 無塗装 | クリア | カラー | |||
上り框 | カバザクラ | 150 | 90 | 1950 | KAG1519 | 31,600 | 37,900 | 41,100 | ||
(ブロック集成) | 150 | 90 | 3000 | KAG1530 | 48,600 | 58,300 | 63,200 | |||
150 | 90 | 3900 | KAG1539 | 63,200 | 75,800 | 82,200 | ||||
北王松 | 150 | 90 | 1950 | RAG1519 | 26,300 | 31,600 | - | |||
150 | 90 | 3000 | RAG1530 | 40,500 | 48,600 | - | ||||
150 | 90 | 3900 | RAG1539 | 52,700 | 63,200 | - | ||||
みやび松 | 150 | 90 | 1950 | YAG1519 | 28,900 | 34,700 | - | |||
150 | 90 | 3000 | YAG1530 | 44,600 | 53,500 | - | ||||
150 | 90 | 3900 | YAG1539 | 58,000 | 69,600 | - | ||||
パラオーク | 150 | 90 | 1950 | PAG1519 | 26,300 | 31,600 | 34,200 | |||
(ブロック集成) | 150 | 90 | 3000 | PAG1530 | 40,500 | 48,600 | 52,700 | |||
150 | 90 | 3900 | PAG1539 | 52,700 | 63,200 | 68,500 | ||||
タモ | 150 | 90 | 1950 | TAG1519 | 31,600 | 37,900 | 41,100, | |||
(ブロック集成) | 150 | 90 | 3000 | TAG1530 | 48,600 | 58,300 | 63,200 | |||
150 | 90 | 3900 | TAG1539 | 63,200 | 75,800 | 82,200 |
品種 | 厚 | 巾 | 長 | 品番 | 無塗装 | クリア | カラー | |||
付け框 | カバザクラ | 150 | 30 | 1950 | KGH1519 | 11,600 | 13,900 | 15,100 | ||
(ブロック集成) | 150 | 30 | 3000 | KGH1530 | 17,900 | 21,500 | 23,300 | |||
北王松 | 150 | 30 | 1950 | RGH1519 | 9,700 | 11,600 | - | |||
150 | 30 | 3000 | RGH1530 | 14,900 | 17,900 | - | ||||
みやび松 | 150 | 30 | 1950 | YGH1519 | 10,700 | 12,800 | - | |||
150 | 30 | 3000 | YGH1530 | 16,400 | 19,700 | - | ||||
パラオーク | 150 | 30 | 1950 | PGH1519 | 9,700 | 11,600 | 12,600 | |||
(ブロック集成) | 150 | 30 | 3000 | PGH1530 | 14,900 | 17,900 | 19,400 | |||
タモ | 150 | 30 | 1950 | TGH1519 | 11,600 | 13,900 | 15,100 | |||
(ブロック集成) | 150 | 30 | 3000 | TGH1530 | 17,900 | 21,500 | 23,300 |
品種 | 厚 | 巾 | 長 | 品番 |
塗装品壷単価
|
|||
フローリング | 北王松 | 30 | 140 | 4000 | - | - | ||
桧節 | 15 | 108 | 3930 | HE10839 | 40,000/坪 | |||
桧節 | 15 | 108 | 3700 | HE10837 | 40,000/坪 | |||
桧節 | 15 | 95 | 1920 | HE9519 | 32,000/坪 | |||
桧無節 | 15 | 108 | 3930 | HEY10839 | 50,000/坪 | |||
桧無節 | 15 | 108 | 3700 | HEY10837 | 50,000/坪 | |||
羽目板 | 桧節 | 11 | 90 | 3930 | HMH9039 | 36,800/坪 | ||
杉節 | 11 | 90 | 3930 | SMH9039 | 22,800/坪 |
※消費税・送料別途かかります。
※天然素材のため、多少のそり狂いが生じることがあります。
※お問合せ下さい。→ コチラ
ご注文・お見積もり